
Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL
Comitetului de Selecție al Proiectelor (CSP) și a Comisiei de Contestații (CC) în urma aprobării noii componențe a parteneriatului după cum urmează:
CSP este alcătuit din 7 membri: 7 membrii plini și 7 membrii supleanți având următoarea structură:
- Parteneri publici: 20% și parteneri privați: 80 %,
- Parteneri din mediul urban: 25%, 75 % parteneri din mediul rural.
| PARTENERI PUBLICI (28,57%) | ||
| Partener | Funcția în CS | Tip/Observații |
| 1.Comuna Gottlob | Președinte, Membru plin | APL mediu rural |
| 2.Comuna Checea | Membru plin | APL mediu rural |
| 3.Comuna Lenauheim | Membru supleant | APL mediu rural |
| 4.Comuna Cărpiniș | Membru supleant | APL mediu rural |
| PARTENERI PRIVAȚI (35,715%) | ||
| Partener | Funcția în CS | Tip/Observații |
| 5. DAN NICOLETA-ROXANA II | Secretar, Membru plin | II, mediul rural |
| 1. COMÎRLĂU NICOLAE II | Membru plin | II, mediul rural |
| 7. LUCIAN DAVID DENTAL SRL | Membru plin | SRL, mediul rural |
| 8. VIBAL BV SERV SRL | Membru supleant | SRL, mediul rural |
| 9. NEGRE ALEXANDRU II | Membru supleant | II, mediul rural |
| SOCIETATE CIVLĂ (35,715%) | ||
| Partener | Funcția în CS | Tip/Observații |
| 10. Asociația Roma Acces | Membru plin | ONG, mediul urban |
| 11. ASOCIAȚIA 6.31 | Membru plin | ONG, mediul rural |
| 12. ASOCIAȚIA TINERILOR DIN JIMBOLIA | Membru supleant | ONG, mediul urban |
| 13. ASOCIAȚIA „COLȚ DE BANAT” | Membru supleant | ONG, mediul rural |
| 14. ASOCIAȚIA „BUCATE DIN BANAT” | Membru supleant | ONG, mediul rural |
